Visión de conjunto
Especificación
TCG101WXLP*ANN-AN*01

TCG101WXLP*ANN-AN*01 Información básica
| Modelo del panel | TCG101WXLP*ANN-AN*01 |
|---|---|
| Marca del Panel | Kyocera |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1280×800 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TCG101WXLP*ANN-AN*01 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Otro nombre | - |
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Características ópticas
| Otro nombre | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | - |
| Relación de contraste | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | - |
| Velocidad de respuesta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | TN, Normally White, Transmissive |
| Cromaticidad | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Características mecánicas
| Otro nombre | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | - |
| Relación de contraste | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | - |
| Velocidad de respuesta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | TN, Normally White, Transmissive |
| Cromaticidad | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
| Número de píxeles | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Arreglo | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pitch Pixel (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Visualización activa | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Dim total | - |
| Forma de la forma | Flat Rectangle |
| Orientación | Landscape type |
| Relación de aspecto (W: H) | 16:10 |
| Estilo de forma | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Interfaz de señal
| Otro nombre | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | - |
| Relación de contraste | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | - |
| Velocidad de respuesta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | TN, Normally White, Transmissive |
| Cromaticidad | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
| Número de píxeles | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Arreglo | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pitch Pixel (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Visualización activa | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Dim total | - |
| Forma de la forma | Flat Rectangle |
| Orientación | Landscape type |
| Relación de aspecto (W: H) | 16:10 |
| Estilo de forma | - |
| Corriente de entrada | 350/460mA (Typ.) |
| Voltaje de entrada | 3.3V (Typ.) |
| Consumo | - |
| Interfaz de señal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Posición | - |
| Tono | Pins |
| Cantidad | Pin Assignment |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Sistema de retroiluminación
| Otro nombre | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | - |
| Relación de contraste | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | - |
| Velocidad de respuesta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | TN, Normally White, Transmissive |
| Cromaticidad | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
| Número de píxeles | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Arreglo | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pitch Pixel (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Visualización activa | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Dim total | - |
| Forma de la forma | Flat Rectangle |
| Orientación | Landscape type |
| Relación de aspecto (W: H) | 16:10 |
| Estilo de forma | - |
| Corriente de entrada | - |
| Voltaje de entrada | 12.0V (Typ.) |
| Consumo | - |
| Interfaz de señal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Posición | - |
| Tono | Pins |
| Cantidad | Pin Assignment H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Tipo de lámpara | WLED |
| Intercambiar | - |
| Forma de la lámpara | - |
| Vida de la lámpara | 50K(Typ.) (Hours) |
