Visión de conjunto
Especificación
TV101WXM-NL1

TV101WXM-NL1 Información básica
| Modelo del panel | TV101WXM-NL1 |
|---|---|
| Marca del Panel | BOE |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXM-NL1 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 60 °C |
TV101WXM-NL1 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 150 PPI |
| Relación de aspecto | 10:16 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Peso | 150g (Typ.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 25%) |
| Área activa | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Zona de bisel | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 142×228.5 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Agujeros y Soportes | Without |
| Paisaje o retrato | Portrait type |
| Panel táctil | Without |
TV101WXM-NL1 Características ópticas
| Modo de visualización | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 350 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
| Gama de colores | 60% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| Variación blanca | 1.33/1.43 (Max.)(5/13 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
TV101WXM-NL1 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso | No |
| Consumo total de energía | 1.96W (Max.) |
TV101WXM-NL1 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 7S4P |
| Forma de la lámpara | 4 strings |
| Voltaje de la lámpara | 20.3V (Typ.) |
| Lámpara actual | 21mA (Typ.) |
| Lámparas de consumo de energía | 1.76/1.88W (Min./Typ.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
TV101WXM-NL1 Interfaz de señal
| Categoría de señal | MIPI |
|---|---|
| Clase de señal | MIPI (4 data lanes) |
| Voltaje de entrada para el panel | 1.8/3.3V (Typ.)(IOVCC/VDD) |
| Panel de consumo de energía | 150/300mW (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Interfaz de señal | HRS - FH26W-39S-0.3SHW, Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |
