Visión de conjunto
Especificación
TV101WXM-NL0

TV101WXM-NL0 Información básica
| Modelo del panel | TV101WXM-NL0 |
|---|---|
| Marca del Panel | BOE |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 800×1280 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TV101WXM-NL0 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ~ 60 °C |
TV101WXM-NL0 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 150 PPI |
| Relación de aspecto | 10:16 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Área activa | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 143×228.6 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 2.5/4.6 (Typ./Max.) mm |
| Agujeros y Soportes | Without |
| Paisaje o retrato | Portrait type |
| Panel táctil | Without |
TV101WXM-NL0 Características ópticas
| Modo de visualización | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 330 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
| Gama de colores | 60% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.286; Wy:0.334 |
| Variación blanca | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
TV101WXM-NL0 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso | No |
TV101WXM-NL0 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 7S4P |
| Forma de la lámpara | Array |
| Voltaje de la lámpara | 21.7V (Typ.) |
| Lámpara actual | 160mA (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
TV101WXM-NL0 Interfaz de señal
| Categoría de señal | MIPI |
|---|---|
| Clase de señal | MIPI (4 data lanes) |
| Voltaje de entrada para el panel | 1.8/3.3V (Typ.)(IOVCC/VDD) |
| Tipo de interfaz | Connector |
