Visión de conjunto
Especificación
TV101WUM-NS0

TV101WUM-NS0 Información básica
| Modelo del panel | TV101WUM-NS0 |
|---|---|
| Marca del Panel | BOE |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1200×1920 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-NS0 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 °C |
TV101WUM-NS0 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 225 PPI |
| Relación de aspecto | 10:16 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0376×0.1128 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.1128×0.1128 mm (H×V) |
| Peso | 110g (Typ.) |
| Superficie | Hard coating (3H) |
| Área activa | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 142.32×227.38 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 1.99 (Typ.) mm |
| Agujeros y Soportes | Without |
| Paisaje o retrato | Portrait type |
| Panel táctil | Without |
TV101WUM-NS0 Características ópticas
| Modo de visualización | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 450 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
| Gama de colores | 71% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 35 (Max.)(Tr+Tf) |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.300; Wy:0.310 |
| Variación blanca | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
TV101WUM-NS0 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso | No |
TV101WUM-NS0 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 4 strings |
| Forma de la lámpara | 4 strings |
| Lamp Life Time | 15K(Min.) (Hours) |
| Voltaje de la lámpara | 23.4/27/27.9V (Min./Typ./Max.) |
| Lámpara actual | 85.2mA (Typ.) |
| Lámparas de consumo de energía | 1.99/2.3/2.38W (Min./Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
TV101WUM-NS0 Interfaz de señal
| Categoría de señal | MIPI |
|---|---|
| Clase de señal | MIPI (4 data lanes) |
| Voltaje de entrada para el panel | 1.8/5.4/-5.4V (Typ.)(VDD/VSP/VSN) |
| Corriente de entrada para el panel | 40/21/17mA (Typ.)(IDD/ISP/ISN) |
| Panel de consumo de energía | 277.2/898.2mW (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Interfaz de señal | HRS - FH34SJ-34S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:34 pins |
