Visión de conjunto
Especificación
TV101WUM-AD0

TV101WUM-AD0 Información básica
| Modelo del panel | TV101WUM-AD0 |
|---|---|
| Marca del Panel | BOE |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,10.1 inch, 1920×1200 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TV101WUM-AD0 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
TV101WUM-AD0 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 225 PPI |
| Relación de aspecto | 16:10 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0376×0.1128 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.1128×0.1128 mm (H×V) |
| Peso | TBD |
| Área activa | 216.576×135.36 mm (H×V) |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
TV101WUM-AD0 Características ópticas
| Modo de visualización | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 280 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
| Gama de colores | 50% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 30 (Typ.)(Tr+Tf) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.313; Wy:0.310 |
| Variación blanca | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Transmisividad | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
| Lectura de la luz del sol | N |
TV101WUM-AD0 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso | No |
| Consumo total de energía | 3.45W (Max.) |
| Controlador IC | COG Built-in NT51021 |
TV101WUM-AD0 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Lamp Life Time | 15K(Min.) (Hours) |
| Lámparas de consumo de energía | 2.5W (Max.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | 4.5/7/12V (Min./Typ./Max.) |
TV101WUM-AD0 Interfaz de señal
| Categoría de señal | MIPI |
|---|---|
| Clase de señal | MIPI (4 data lanes) |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.) |
| Corriente de entrada para el panel | 288mA (Max.) |
| Panel de consumo de energía | 0.95W (Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
