Visión de conjunto
Especificación
TS047NAARB02-00

TS047NAARB02-00 Información básica
| Modelo del panel | TS047NAARB02-00 |
|---|---|
| Marca del Panel | TIANMA |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,4.7 inch, 480×272 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TS047NAARB02-00 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 75 °C |
| Observaciones | 3 in 1 FPC |
TS047NAARB02-00 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 117 PPI |
| Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.072×0.216 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.216×0.216 mm (H×V) |
| Peso | 72.0g (Typ.) |
| Superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Área activa | 103.68×58.752 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 114.24×72.88 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 4.20 (Typ.) mm |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Embeded (4-wire Resistive) |
TS047NAARB02-00 Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 350 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
| Gama de colores | 50% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | 12 o'clock |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variación blanca | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
TS047NAARB02-00 Electrónica
| Escaneo inverso | No |
|---|
TS047NAARB02-00 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 5S1P+6S1P |
| Forma de la lámpara | 2 strings |
| Voltaje de la lámpara | 3.2V (Typ.) (One LED) |
| Lámpara actual | 20mA (Typ.) |
| Lámparas de consumo de energía | 704mW (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
TS047NAARB02-00 Interfaz de señal
| Categoría de señal | TTL |
|---|---|
| Clase de señal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Panel de consumo de energía | 85/90mW (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | FPC |
