Visión de conjunto
Especificación
TCG104SVLQ*PNN-AN*38

TCG104SVLQ*PNN-AN*38 Información básica
| Modelo del panel | TCG104SVLQ*PNN-AN*38 |
|---|---|
| Marca del Panel | Kyocera |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,10.4 inch, 800×600 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TCG104SVLQ*PNN-AN*38 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Otro nombre | T-55787GD104J-LW-AHN |
| Temperatura OP | -30 ~ 80 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
TCG104SVLQ*PNN-AN*38 Características ópticas
| Otro nombre | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 80 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | Symmetry |
| Velocidad de respuesta | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Cromaticidad | - |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
| Visibilidad al aire libre | Sunlight Readable |
| Transmisividad | - |
TCG104SVLQ*PNN-AN*38 Características mecánicas
| Otro nombre | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 80 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | Symmetry |
| Velocidad de respuesta | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Cromaticidad | - |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
| Visibilidad al aire libre | Sunlight Readable |
| Transmisividad | - |
| Número de píxeles | 800(RGB)×600, SVGA |
| Arreglo | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pitch Pixel (W × H) | 0.264×0.264 mm |
| Visualización activa | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Dim total | 230(W)×180.2(H) mm |
| Apertura de bisel | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Profundidad total | 10.8 (Typ.) mm |
| Forma de la forma | Flat Rectangle |
| Orientación | Landscape type |
| Relación de aspecto (W: H) | 4:3 |
| Estilo de forma | - |
| Masa | TBD |
| Superficie | Antiglare |
TCG104SVLQ*PNN-AN*38 Interfaz de señal
| Otro nombre | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 80 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | Symmetry |
| Velocidad de respuesta | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Cromaticidad | - |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
| Visibilidad al aire libre | Sunlight Readable |
| Transmisividad | - |
| Número de píxeles | 800(RGB)×600, SVGA |
| Arreglo | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pitch Pixel (W × H) | 0.264×0.264 mm |
| Visualización activa | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Dim total | 230(W)×180.2(H) mm |
| Apertura de bisel | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Profundidad total | 10.8 (Typ.) mm |
| Forma de la forma | Flat Rectangle |
| Orientación | Landscape type |
| Relación de aspecto (W: H) | 4:3 |
| Estilo de forma | - |
| Masa | TBD |
| Superficie | Antiglare |
| Corriente de entrada | 250/300mA (Typ./Max.) |
| Voltaje de entrada | 3.3V (Typ.) |
| Consumo | - |
| Interfaz de señal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Posición | - |
| Tono | Pins |
| Cantidad | Pin Assignment |
TCG104SVLQ*PNN-AN*38 Sistema de retroiluminación
| Otro nombre | T-55787GD104J-LW-AHN |
|---|---|
| Temperatura OP | -30 ~ 80 °C |
| Temperatura del ST | -30 ~ 80 °C |
| Nivel de vibracion | - |
| Luminancia | 1200 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 750:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buena vista en | Symmetry |
| Velocidad de respuesta | 18/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
| Modo operativo | AWV, Normally Black, Transmissive |
| Cromaticidad | - |
| Color de soporte | 16.7M (8-bit) |
| Visibilidad al aire libre | Sunlight Readable |
| Transmisividad | - |
| Número de píxeles | 800(RGB)×600, SVGA |
| Arreglo | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.088×0.264 mm |
| Pitch Pixel (W × H) | 0.264×0.264 mm |
| Visualización activa | 211.2(W)×158.4(H) mm |
| Dim total | 230(W)×180.2(H) mm |
| Apertura de bisel | 215.4(W)×161.8(H) mm |
| Profundidad total | 10.8 (Typ.) mm |
| Forma de la forma | Flat Rectangle |
| Orientación | Landscape type |
| Relación de aspecto (W: H) | 4:3 |
| Estilo de forma | - |
| Masa | TBD |
| Superficie | Antiglare |
| Corriente de entrada | 1.03/1.34A (Typ./Max.) |
| Voltaje de entrada | 12.0±1.2V |
| Consumo | - |
| Interfaz de señal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Posición | - |
| Tono | Pins |
| Cantidad | 8S4P |
| Tipo de lámpara | WLED |
| Intercambiar | - |
| Forma de la lámpara | 4 strings |
| Vida de la lámpara | 70K(Typ.) (Hours) |
