Visión de conjunto
Especificación
CLAA184FP01

CLAA184FP01 Información básica
| Modelo del panel | CLAA184FP01 |
|---|---|
| Marca del Panel | CPT |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,18.4 inch, 1920×1080 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| CLAA184FP01 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
CLAA184FP01 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 119 PPI |
| Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.071×0.213 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.213×0.213 mm (H×V) |
| Peso | 650g (Max.) |
| Superficie | Glare (Haze 0%) |
| Área activa | 408.96×230.04 mm (H×V) |
| Zona de bisel | 413.11×234.24 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 422.5×248 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 6.0±0.3 mm |
| Estilo de forma | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Agujeros y Soportes | Side mounting holes (8-M2) |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
CLAA184FP01 Características ópticas
| Modo de visualización | HFFS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 350 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.2M (6-bit + FRC) |
| Gama de colores | 60% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 40 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variación blanca | 1.25/1.54 (Max.)(5/13 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
CLAA184FP01 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso | No |
CLAA184FP01 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Lamp Life Time | 15K(Min.) (Hours) |
| Voltaje de la lámpara | 26.1/28.8/31.5V (Min./Typ./Max.) |
| Lámpara actual | 20.0±0.5mA |
| Lámparas de consumo de energía | 5.22/5.76/6.3W (Min./Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
CLAA184FP01 Interfaz de señal
| Categoría de señal | LVDS |
|---|---|
| Clase de señal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.) |
| Corriente de entrada para el panel | 700/800mA (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Interfaz de señal | Tyco - 5-2069716-3, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |
