Visión de conjunto
Especificación
ZP097X02

ZP097X02 Información básica
| Modelo del panel | ZP097X02 |
|---|---|
| Marca del Panel | Zenyo |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,9.7 inch, 1024×768 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| ZP097X02 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -15 ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 70 °C |
| Observaciones | for iPad 2 |
ZP097X02 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 1024(RGB)×768 (XGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 132 PPI |
| Relación de aspecto | 4:3 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.064×0.192 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.192×0.192 mm (H×V) |
| Peso | 143g (Max.) |
| Superficie | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H), Antireflection |
| Área activa | 196.608×147.456 mm (H×V) |
| Zona de bisel | 201.01×151.86 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 210.32×164.37 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 2.88/5.22 (Max.) mm |
| Agujeros y Soportes | Face mounting holes (4 pcs) on left, right, down slugs |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
ZP097X02 Características ópticas
| Modo de visualización | H-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 400 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 262K (6-bit) |
| Tiempo de respuesta | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.309; Wy:0.317 |
| Variación blanca | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(17 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
ZP097X02 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso | No |
| Consumo total de energía | 2.8W (Typ.) |
ZP097X02 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 6S6P |
| Forma de la lámpara | 6 strings |
| Lamp Life Time | 10K(Min.) (Hours) |
| Lámpara actual | 5/20/25mA (Min./Typ./Max.) |
| Lámparas de consumo de energía | 2.1/2.6W (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
ZP097X02 Interfaz de señal
| Categoría de señal | LVDS |
|---|---|
| Clase de señal | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.) |
| Corriente de entrada para el panel | 212/244mA (Typ./Max.) |
| Panel de consumo de energía | 0.7/0.81W (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Interfaz de señal | I-PEX - 20525-030E-02, Pitch:0.4 mm, Pin:30 pins |
