Visión de conjunto
Especificación
ZJ070NA-03E
ZJ070NA-03E Información básica
Modelo del panel | ZJ070NA-03E |
---|---|
Marca del Panel | CHIMEI INNOLUX |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,7.0 inch, 800×480 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
ZJ070NA-03E Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 85 °C |
Observaciones | 3 in 1 FPC |
ZJ070NA-03E Características mecánicas
Resolución de puntos | 800(RGB)×480 (WVGA) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 134 PPI |
Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0642×0.1790 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.1926×0.1790 mm (H×V) |
Peso | 121g (Typ.) |
Superficie | Antiglare |
Área activa | 154.08×85.92 mm (H×V) |
Zona de bisel | 156.7×89.1 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 164.9×100 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 3.35±0.2 mm |
Agujeros y Soportes | Without |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
ZJ070NA-03E Características ópticas
Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Brillo | 450 cd/m² (Min.) |
Relación de contraste | 500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 50% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
Ángulo de visión | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | 6 o'clock |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Variación blanca | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
Lectura de la luz del sol | N |
ZJ070NA-03E Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | Yes (U/D, L/R) |
Consumo total de energía | 2.08W (Typ.) |
Controlador IC | Built-in HX8264 + HX8664 |
ZJ070NA-03E Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Cantidad de lámpara | 3S9P |
Forma de la lámpara | Array |
Lamp Life Time | 20K(Min.) (Hours) |
Voltaje de la lámpara | 8.7/9.3/9.9V (Min./Typ./Max.) |
Lámpara actual | 170/180/200mA (Min./Typ./Max.) |
Lámparas de consumo de energía | 1.68W (Typ.) |
Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
Tablero de conductor de la lámpara | No |
ZJ070NA-03E Interfaz de señal
Categoría de señal | TTL |
---|---|
Clase de señal | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) |
Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 120/156mA (Typ./Max.) |
Panel de consumo de energía | 0.4W (Typ.) |
Voltaje para señales de visualización | 0≤VIL≤0.3DVDD; 0.7DVDD≤VIH≤DVDD |
Tipo de interfaz | FPC |