Visión de conjunto
Especificación
YXD080TI01-40NM01
YXD080TI01-40NM01 Información básica
Modelo del panel | YXD080TI01-40NM01 |
---|---|
Marca del Panel | SEBO |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,8.0 inch, 1024×768 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
YXD080TI01-40NM01 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | -10 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
YXD080TI01-40NM01 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1024(RGB)×768 (XGA) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 160 PPI |
Relación de aspecto | 4:3 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.05275×0.15825 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.15825×0.15825 mm (H×V) |
Peso | TBD |
Superficie | Hard coating |
Área activa | 162.05×121.54 mm (H×V) |
Zona de bisel | 165.2×124.7 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 174×136 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 2.86 (Typ.) mm |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
YXD080TI01-40NM01 Características ópticas
Modo de visualización | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 350 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Tiempo de respuesta | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) |
Ángulo de visión | 75/75/75/75 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Lectura de la luz del sol | N |
YXD080TI01-40NM01 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | Yes (U/D, L/R) |
YXD080TI01-40NM01 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Cantidad de lámpara | 3S11P |
Forma de la lámpara | Array |
Voltaje de la lámpara | 9.9V (Typ.) |
Lámpara actual | 220mA (Typ.) |
Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
Tablero de conductor de la lámpara | No |
YXD080TI01-40NM01 Interfaz de señal
Categoría de señal | LVDS |
---|---|
Clase de señal | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Voltaje de entrada para el panel | 3.3/11.8/22/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Corriente de entrada para el panel | TBD |
Panel de consumo de energía | TBD |
Tipo de interfaz | FPC |