Visión de conjunto
Especificación
VVX16T010D00
VVX16T010D00 Información básica
Modelo del panel | VVX16T010D00 |
---|---|
Marca del Panel | Panasonic |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,15.5 inch, 2880×1620 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
VVX16T010D00 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
VVX16T010D00 Características mecánicas
Resolución de puntos | 2880(RGB)×1620 |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 212 PPI |
Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0398×0.1194 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.1194×0.1194 mm (H×V) |
Peso | 350g (Typ.) |
Superficie | Antiglare |
Área activa | 343.872×193.428 mm (H×V) |
Estilo de forma | Slim (PCBA Flat, Depth ≤3.2mm) |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
VVX16T010D00 Características ópticas
Modo de visualización | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 355 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 72% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 26 (Typ.)(Tr+Td) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Variación blanca | 1.54 (Max.)(13 points) |
Lectura de la luz del sol | N |
VVX16T010D00 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
VVX16T010D00 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Cantidad de lámpara | 10S8P |
Forma de la lámpara | 8 strings |
Lamp Life Time | 10K(Min.) (Hours) |
Tipo de interfaz | Connector |
Tablero de conductor de la lámpara | 10.5/20.0V (Min./Max.) |
VVX16T010D00 Interfaz de señal
Categoría de señal | eDP |
---|---|
Clase de señal | eDP (4 Lanes) |
Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 0.4/1.35A (Typ./Max.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Interfaz de señal | JAE - HD1S040HA1, Pitch:0.5 mm, Pin:40 pins |