Visión de conjunto
Especificación
TM040YVZG31

TM040YVZG31 Información básica
| Modelo del panel | TM040YVZG31 |
|---|---|
| Marca del Panel | TIANMA |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 480×800 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| TM040YVZG31 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 °C |
TM040YVZG31 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 480(RGB)×800 (WVGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 235 PPI |
| Relación de aspecto | 3:5 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.036×0.108 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.108×0.108 mm (H×V) |
| Peso | 41g (Typ.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (4H) |
| Área activa | 51.84×86.4 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 63×103 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 3.28±0.25 mm |
| Paisaje o retrato | Portrait type |
| Panel táctil | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
| Cubierta del panel | With Cover Lens |
TM040YVZG31 Características ópticas
| Modo de visualización | SFT, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 500 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
| Gama de colores | 67% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.295; Wy:0.321 |
| Variación blanca | 1.18/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
TM040YVZG31 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso | No |
| Controlador IC | COG Built-in HX8369-A01 |
TM040YVZG31 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 8S1P |
| Forma de la lámpara | 1 string |
| Voltaje de la lámpara | 23.2/25.6/27.2V (Min./Typ./Max.) |
| Lámpara actual | 20/25mA (Typ./Max.) |
| Lámparas de consumo de energía | 512mW (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
TM040YVZG31 Interfaz de señal
| Categoría de señal | MIPI |
|---|---|
| Clase de señal | MIPI (2 data lanes) |
| Voltaje de entrada para el panel | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(IOVDD/VDD) |
| Tipo de interfaz | FPC |
