Visión de conjunto
Especificación
RX495TXP01
RX495TXP01 Información básica
Modelo del panel | RX495TXP01 |
---|---|
Marca del Panel | ROGIN |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,49.5 inch, 1920×540 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
RX495TXP01 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
Observaciones | 1/2 cut of 55" |
RX495TXP01 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1920(RGB)×540 |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 40 PPI |
Relación de aspecto | >3:1 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.210×0.630 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.630×0.630 mm (H×V) |
Peso | 10Kgs (Typ.) |
Superficie | Antiglare (Haze 1%) |
Área activa | 1209.6×338.9 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 1250.6×381 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 24.7 (Typ.) mm |
Agujeros y Soportes | Side mounting holes |
Panel táctil | Without |
RX495TXP01 Características ópticas
Modo de visualización | Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 700 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 5000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 75% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.333; Wy:0.360 |
Variación blanca | 1.30 (Max.)(9 points) |
Lectura de la luz del sol | N |
RX495TXP01 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
RX495TXP01 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Lamp Life Time | 50K(Typ.) (Hours) |
Tipo de interfaz | Connector |
Tablero de conductor de la lámpara | 56/60W (Typ./Max.) |
RX495TXP01 Interfaz de señal
Categoría de señal | LVDS |
---|---|
Clase de señal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
Voltaje de entrada para el panel | 12.0V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 460/750mA (Typ./Max.) |
Panel de consumo de energía | 5.5/8.0W (Typ./Max.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Interfaz de señal | UJU - IS050-C51B-C39-S, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |