Visión de conjunto
Especificación
RX372TXP01
RX372TXP01 Información básica
Modelo del panel | RX372TXP01 |
---|---|
Marca del Panel | ROGIN |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,37.2 inch, 1920×360 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
RX372TXP01 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
Observaciones | 1/3 cut of 42" |
RX372TXP01 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1920(RGB)×360 |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 52 PPI |
Relación de aspecto | >3:1 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.1615×0.4845 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.4845×0.4845 mm (H×V) |
Superficie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Área activa | 930.24×175 mm (H×V) |
Zona de bisel | 936.0×181.0 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 972×218 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 24.8/34.6 (Typ.) mm |
Agujeros y Soportes | Side mounting holes |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
RX372TXP01 Características ópticas
Modo de visualización | Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 700 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 71% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.132; Wy:0.358 |
Variación blanca | 1.33 (Max.)(9 points) |
Pantalla 3D | |
Lectura de la luz del sol | N |
RX372TXP01 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
RX372TXP01 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Direct light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Lamp Life Time | 50K(Typ.) (Hours) |
Tipo de interfaz | Connector |
Tablero de conductor de la lámpara | 33.0/38W (Typ./Max.) |
RX372TXP01 Interfaz de señal
Categoría de señal | LVDS |
---|---|
Clase de señal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
Voltaje de entrada para el panel | 12.0V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 1.0/1.5A (Typ./Max.) |
Panel de consumo de energía | 18W (Typ.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Interfaz de señal | P-TWO - 187059-51221, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |