Visión de conjunto
Especificación
PA040XS1
PA040XS1 Información básica
| Modelo del panel | PA040XS1 |
|---|---|
| Marca del Panel | PVI |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,4.0 inch, 320×234 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| PA040XS1 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 80 °C |
| Observaciones | Compatible with NTSC & PAL system |
PA040XS1 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 98 PPI |
| Relación de aspecto | 4:3 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0845×0.264 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.2535×0.264 mm (H×V) |
| Peso | 74±5g |
| Superficie | Antiglare |
| Área activa | 81.12×61.78 mm (H×V) |
| Zona de bisel | 84.32×64.98 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 96×75.98 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 6.2±0.3 mm |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
PA040XS1 Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 350 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | Full color () |
| Tiempo de respuesta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | 6 o'clock |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variación blanca | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
PA040XS1 Electrónica
| Escaneo inverso | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo total de energía | 1.63/1.8W (Typ./Max.) |
| Controlador de tiempo (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PA040XS1 Sistema de retroiluminación
| Tipo de lámpara | CCFL |
|---|---|
| Cantidad de lámpara | 1 pcs |
| Lamp Life Time | 10K(Typ.) (Hours) |
| Voltaje de la lámpara | 290/316/345V (Min./Typ./Max.) |
| Lámpara actual | 2.0/5.0/5.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Frecuencia de funcionamiento de la lámpara | 20/38/60KHz (Min./Typ./Max.) |
| Voltaje de arranque de la lámpara | 530/615V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lámparas de consumo de energía | 1.58/1.73W (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
PA040XS1 Interfaz de señal
| Categoría de señal | Analog |
|---|---|
| Clase de señal | TFT Specific Analog RGB |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Corriente de entrada para el panel | 0.03/1.2/7.0/0.3/0.2mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Panel de consumo de energía | 45/70mW (Typ./Max.) |
| Tipo de interfaz | FPC |
