Visión de conjunto
Especificación
PA035XSE
PA035XSE Información básica
| Modelo del panel | PA035XSE |
|---|---|
| Marca del Panel | PVI |
| Descripción | a-Si TFT-LCD ,3.5 inch, 320×234 |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
| PA035XSE Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 70 °C |
| Observaciones | Compatible with NTSC & PAL system |
PA035XSE Características mecánicas
| Resolución de puntos | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Delta |
| Densidad de pixeles | 113 PPI |
| Relación de aspecto | 4:3 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.0746×0.225 mm (H×V) |
| Peso | 58±5g |
| Superficie | Antiglare |
| Área activa | 71.6×52.65 mm (H×V) |
| Zona de bisel | 73.65×54.65 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 83.7×68.6 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 4.9/6.9 (Typ./Max.) mm |
| Paisaje o retrato | Landscape type |
| Panel táctil | Without |
PA035XSE Características ópticas
| Modo de visualización | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 250 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | Full color () |
| Tiempo de respuesta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | 6 o'clock |
| Color blanco cromaticidad. | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| Variación blanca | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
PA035XSE Electrónica
| Escaneo inverso | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo total de energía | 0.69W (Typ.) |
| Controlador de tiempo (T-CON) | Need external T-CON |
PA035XSE Sistema de retroiluminación
| Tipo de lámpara | CCFL |
|---|---|
| Cantidad de lámpara | 1 pcs |
| Lamp Life Time | 30K(Typ.) (Hours) |
| Voltaje de la lámpara | 265V (Typ.) |
| Lámpara actual | 2.0/3.0/5.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frecuencia de funcionamiento de la lámpara | 25/35/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Voltaje de arranque de la lámpara | 440/530V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Lámparas de consumo de energía | 0.65W (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
PA035XSE Interfaz de señal
| Categoría de señal | Analog |
|---|---|
| Clase de señal | TFT Specific Analog RGB |
| Voltaje de entrada para el panel | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Corriente de entrada para el panel | 0.44/1.2/7.0/0.06/0.07mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Panel de consumo de energía | 50mW (Typ.) |
| Tipo de interfaz | FPC |
