Visión de conjunto
Especificación
LTL089CL02-002
LTL089CL02-002 Información básica
Modelo del panel | LTL089CL02-002 |
---|---|
Marca del Panel | SAMSUNG |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,8.9 inch, 1920×1200 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
LTL089CL02-002 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
Observaciones | for Amazon Kindle Fire HD 8.9 |
LTL089CL02-002 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 254 PPI |
Relación de aspecto | 16:10 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.03325×0.09975 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.09975×0.09975 mm (H×V) |
Peso | 130g (Max.) |
Superficie | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
Área activa | 191.52×119.7 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 203.5×135.9 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 2.85/5.2 (Max.) mm |
Agujeros y Soportes | Without |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
LTL089CL02-002 Características ópticas
Modo de visualización | PLS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 450 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 262K (6-bit) |
Tiempo de respuesta | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.310; Wy:0.340 |
Variación blanca | 1.40/1.60 (Typ./Max.)(13 points) |
Lectura de la luz del sol | N |
LTL089CL02-002 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
Consumo total de energía | TBD |
LTL089CL02-002 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Cantidad de lámpara | 7S5P |
Forma de la lámpara | 5 strings |
Lamp Life Time | 12K(Min.) (Hours) |
Voltaje de la lámpara | 20.3/21.0V (Typ./Max.) |
Lámpara actual | 17.5mA (Typ.) |
Lámparas de consumo de energía | 1.84W (Typ.) |
Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
Tablero de conductor de la lámpara | No |
LTL089CL02-002 Interfaz de señal
Categoría de señal | MIPI |
---|---|
Clase de señal | MIPI (4 data lanes) |
Voltaje de entrada para el panel | 3.3V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 216/227mA (Typ./Max.) |
Tipo de interfaz | Connector |