Visión de conjunto
Especificación
LS055T3SX09
LS055T3SX09 Información básica
Modelo del panel | LS055T3SX09 |
---|---|
Marca del Panel | SHARP |
Descripción | CG-Silicio ,5.5 inch, 1080×1920 |
Tipo de panel | CG-Silicio |
LS055T3SX09 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 70 °C |
LS055T3SX09 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 403 PPI |
Relación de aspecto | 9:16 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.021×0.063 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.063×0.063 mm (H×V) |
Peso | 27.0g (Typ.) |
Superficie | Hard coating (3H) |
Área activa | 68.04×120.96 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 70.44×129.59 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 1.46±0.15 mm |
Paisaje o retrato | Portrait type |
Panel táctil | Without |
LS055T3SX09 Características ópticas
Modo de visualización | Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 450 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 85% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 35 (Max.)(Tr+Td) |
Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.300; Wy:0.310 |
Variación blanca | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
Lectura de la luz del sol | N |
LS055T3SX09 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Controlador IC | Built-in R63417 |
LS055T3SX09 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Cantidad de lámpara | 6S2P |
Forma de la lámpara | 2 strings |
Lámpara actual | 20mA (Typ.) |
Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
Tablero de conductor de la lámpara | No |
LS055T3SX09 Interfaz de señal
Categoría de señal | MIPI |
---|---|
Clase de señal | MIPI (4 data lanes) |
Voltaje de entrada para el panel | 1.8/5.0/-5.0V (Typ.)(IOVCC/AVDD+/AVDD-) |
Corriente de entrada para el panel | 10.3/7.8/5.6mA (Typ.)(IOICC/AIDD+/AIDD-) |
Tipo de interfaz | FPC |