Visión de conjunto
Especificación
LM230WF2-SLA2
LM230WF2-SLA2 Información básica
Modelo del panel | LM230WF2-SLA2 |
---|---|
Marca del Panel | LG Display |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,23.0 inch, 1920×1080 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
LM230WF2-SLA2 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Alias de modelo | LM230WF2 (SL)(A2) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
LM230WF2-SLA2 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 95 PPI |
Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.0884×0.2652 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.2652×0.2652 mm (H×V) |
Peso | 3.00/3.15Kgs (Typ./Max.) |
Superficie | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
Área activa | 509.184×286.416 mm (H×V) |
Zona de bisel | 513.8×291.0 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 533.2×312 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 17.5 (Max.) mm |
Agujeros y Soportes | Side mounting holes (4 pcs) on left, right bezel |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
LM230WF2-SLA2 Características ópticas
Modo de visualización | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 300 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 72% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 14 (Typ.)(G to G) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.313; Wy:0.329 |
Variación blanca | 1.33 (Max.)(9 points) |
Lectura de la luz del sol | N |
LM230WF2-SLA2 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
Consumo total de energía | 31.86W (Typ.) |
LM230WF2-SLA2 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type (Top and Bottom) |
---|---|
Tipo de lámpara | CCFL |
Cantidad de lámpara | 4 pcs |
Forma de la lámpara | Straight |
Lamp Life Time | 50K(Min.) (Hours) |
Voltaje de la lámpara | 830/850/1000V (Min./Typ./Max.) |
Lámpara actual | 3.0/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
Frecuencia de funcionamiento de la lámpara | 40/60/70KHz (Min./Typ./Max.) |
Voltaje de arranque de la lámpara | 1500/1800V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
Lámparas de consumo de energía | 25.5/28.1W (Typ./Max.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Tablero de conductor de la lámpara | No |
LM230WF2-SLA2 Interfaz de señal
Categoría de señal | LVDS |
---|---|
Clase de señal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Voltaje de entrada para el panel | 12.0V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 712/819mA (Typ./Max.) |
Panel de consumo de energía | 8.54/9.83W (Typ./Max.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Interfaz de señal | HRS - KDF71G-30S-1H, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |