Visión de conjunto
Especificación
LD470DUE-FGB6
LD470DUE-FGB6 Información básica
Modelo del panel | LD470DUE-FGB6 |
---|---|
Marca del Panel | LG Display |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
LD470DUE-FGB6 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Alias de modelo | LD470DUE (FG)(B3) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
LD470DUE-FGB6 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 46 PPI |
Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
Peso | 8.9Kgs (Typ.) |
Superficie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
Área activa | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
Zona de bisel | 1044.7×589.8 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 1071.01×621.61 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 39.8 (Max.) mm |
Paisaje o retrato | Landscape / Portrait |
Panel táctil | Without |
LD470DUE-FGB6 Características ópticas
Modo de visualización | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 450 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 71% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.281; Wy:0.288 |
Variación blanca | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 pionts) |
Lectura de la luz del sol | N |
LD470DUE-FGB6 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
Consumo total de energía | 57.3W (Typ.) |
LD470DUE-FGB6 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Lamp Life Time | 50K(Typ.) (Hours) |
Voltaje de la lámpara | 132/138.2/149.6V (Min./Typ./Max.) |
Lámpara actual | 190mA (Typ.) |
Lámparas de consumo de energía | 52.5W (Typ.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Tablero de conductor de la lámpara | No |
LD470DUE-FGB6 Interfaz de señal
Categoría de señal | LVDS |
---|---|
Clase de señal | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Voltaje de entrada para el panel | 12.0V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 400/500mA (Typ./Max.) |
Panel de consumo de energía | 4.8/6.0W (Typ./Max.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Interfaz de señal | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |