Visión de conjunto
Especificación
LC470EUG-PFF1
LC470EUG-PFF1 Información básica
Modelo del panel | LC470EUG-PFF1 |
---|---|
Marca del Panel | LG Display |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,47 inch, 1920×1080 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
LC470EUG-PFF1 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Alias de modelo | LC470EUG (PF)(F1) |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
Observaciones | Surface Luminance, white 3D: 150 cd/m² |
LC470EUG-PFF1 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 46 PPI |
Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
Peso | 10.2/10.8Kgs (Typ./Max.) |
Superficie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
Área activa | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 1059.5×609.5 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 20.7/31.5 (Typ./Max.) mm |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
LC470EUG-PFF1 Características ópticas
Modo de visualización | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 400 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 1400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 68% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.281; Wy:0.288 |
Variación blanca | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 points) |
Pantalla 3D | |
Lectura de la luz del sol | N |
LC470EUG-PFF1 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
Consumo total de energía | 66.8W |
LC470EUG-PFF1 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Lamp Life Time | 50K(Typ.) (Hours) |
Voltaje de la lámpara | 63.0/69.3/73.5V (Min./Typ./Max.) |
Lámpara actual | 150±7.5mA |
Lámparas de consumo de energía | 62.4W (Typ.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Tablero de conductor de la lámpara | No |
LC470EUG-PFF1 Interfaz de señal
Categoría de señal | EPI |
---|---|
Clase de señal | EPI |
Voltaje de entrada para el panel | 12.0V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 501/651mA (Typ./Max.) |
Panel de consumo de energía | 6.0/7.8W (Typ./Max.) |
Tipo de interfaz | Connector |
Interfaz de señal | HRS - TF06L-50S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:50 pins |