Visión de conjunto
Especificación
H428VL01 V0

H428VL01 V0 Información básica
| Modelo del panel | H428VL01 V0 |
|---|---|
| Marca del Panel | AUO |
| Descripción | LTPS TFT-LCD ,4.3 inch, 480×854 |
| Tipo de panel | LTPS TFT-LCD |
| H428VL01 V0 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
| Alias de modelo | H428VL01 V.0 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~ 85 °C |
H428VL01 V0 Características mecánicas
| Resolución de puntos | 480(RGB)×854 (FWVGA) |
|---|---|
| Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
| Densidad de pixeles | 228 PPI |
| Relación de aspecto | 9:16 (H:V) |
| Factor de forma | Flat Rectangle Display |
| Dot Pitch | 0.037×0.111 mm (H×V) |
| Tamaño de píxel | 0.111×0.111 mm (H×V) |
| Peso | 22g (Typ.) |
| Área activa | 53.28×94.79 mm (H×V) |
| Dimensión del esquema | 58.68×105.44 mm (H×V) |
| Profundidad del esquema | 1.82 mm |
| Paisaje o retrato | Portrait type |
| Panel táctil | Without |
H428VL01 V0 Características ópticas
| Modo de visualización | VA, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Brillo | 550 cd/m² (Typ.) |
| Relación de contraste | 650 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
| Gama de colores | 75% NTSC (CIE1931) |
| Tiempo de respuesta | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
| Ángulo de visión | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Dirección de visualización | Symmetry |
| Variación blanca | 1.25 (Max.)(9 points) |
| Lectura de la luz del sol | N |
H428VL01 V0 Electrónica
| Frecuencia vertical | 60Hz |
|---|---|
| Controlador IC | Built-in OTM8031A |
H428VL01 V0 Sistema de retroiluminación
| Posición de la lámpara | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Tipo de lámpara | WLED |
| Cantidad de lámpara | 5S2P |
| Forma de la lámpara | 2 strings |
| Tipo de interfaz | Included in panel signal interface |
| Tablero de conductor de la lámpara | No |
H428VL01 V0 Interfaz de señal
| Categoría de señal | MIPI |
|---|---|
| Clase de señal | MIPI (2 data lanes) |
| Voltaje de entrada para el panel | 2.775V (Typ.) |
| Tipo de interfaz | Connector |
