Visión de conjunto
Especificación
ECG420AH-LZ4
ECG420AH-LZ4 Información básica
Modelo del panel | ECG420AH-LZ4 |
---|---|
Marca del Panel | No Brand |
Descripción | a-Si TFT-LCD ,42 inch, 1920×1080 |
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD |
ECG420AH-LZ4 Precio | Solicitar precio y tiempo de entrega |
Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C |
ECG420AH-LZ4 Características mecánicas
Resolución de puntos | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Configuración de píxeles | RGB Vertical Stripe |
Densidad de pixeles | 52 PPI |
Relación de aspecto | 16:9 (H:V) |
Factor de forma | Flat Rectangle Display |
Dot Pitch | 0.1615×0.4845 mm (H×V) |
Tamaño de píxel | 0.4845×0.4845 mm (H×V) |
Superficie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Área activa | 930.2×523.26 mm (H×V) |
Dimensión del esquema | 960.4×560.4 mm (H×V) |
Profundidad del esquema | 20.0 (Typ.) mm |
Paisaje o retrato | Landscape type |
Panel táctil | Without |
ECG420AH-LZ4 Características ópticas
Modo de visualización | Normally Black, Transmissive |
---|---|
Brillo | 300 cd/m² (Typ.) |
Relación de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Color de pantalla | 16.7M (8-bit) |
Gama de colores | 72% NTSC (CIE1931) |
Tiempo de respuesta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Ángulo de visión | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Dirección de visualización | Symmetry |
Color blanco cromaticidad. | Wx:0.284; Wy:0.294 |
Variación blanca | 1.30 (Max.)(9 points) |
Lectura de la luz del sol | N |
ECG420AH-LZ4 Electrónica
Frecuencia vertical | 60Hz |
---|---|
Escaneo inverso | No |
ECG420AH-LZ4 Sistema de retroiluminación
Posición de la lámpara | Edge light type |
---|---|
Tipo de lámpara | WLED |
Lamp Life Time | 50K(Typ.) (Hours) |
Tipo de interfaz | Connector |
Tablero de conductor de la lámpara | 24.0±1.2V |
ECG420AH-LZ4 Interfaz de señal
Categoría de señal | LVDS |
---|---|
Clase de señal | LVDS (2 ch, 10-bit) |
Voltaje de entrada para el panel | 12.0V (Typ.) |
Corriente de entrada para el panel | 1.1/1.3A (Typ./Max.) |
Panel de consumo de energía | 15.6W (Typ.) |
Tipo de interfaz | Connector |